حوالي نصف الولايات الأمريكية ترفع الحد الأدنى للأجور في عام 2024

اخبار أمريكا – سيشهد المقيمون في 26 ولاية زيادة في الحد الأدنى للأجور في يوم رأس السنة الجديدة، وعلى مدى العقد الماضي، أقرت حوالي 20 ولاية في الولايات المتحدة مشاريع قوانين لرفع الحد الأدنى للأجور، وسمحت بعض هذه الولايات أيضًا برفع الحد الأدنى للأجور جنبًا إلى جنب مع التضخم لمنع تآكل القوة الشرائية.
ومن بين هذه الولايات، ستشهد هاواي ونبراسكا أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور، بارتفاع قدره 16.67% و14.29% على التوالي، وإليكم القائمة الكاملة بالولايات التي سيزيد فيها الحد الأدنى للأجور في عام 2024:
ألاسكا | 10.85 دولار | 11.73 دولار | 8.11%
أريزونا | 13.85 دولار | 14.35 دولار | 3.61%
كاليفورنيا | 15.50 دولارًا | 16.00 دولارًا | 3.23%
كولورادو | 13.65 دولار | 14.42 دولار | 5.64%
كونيتيكت | 15.00 دولارًا| 15.69 دولارًا | 4.60%
ديلاوير | 11.75 دولار| 13.25 دولار | 12.77%
هاواي | 12.00 دولارًا | 14.00 دولارًا | 16.67%
إلينوي | 13.00 دولارًا | 14.00 دولارًا | 7.69%
ماين | 13.80 دولارًا | 14.15 دولارًا | 2.54%
ماريلاند | 13.25 دولار | 15.00 دولارًا | 13.21%
ميشيغان | 10.10 دولار | 10.33 دولار | 2.28%
مينيسوتا | 10.59 دولار | 10.85 دولار | 2.46%
ميزوري | 12.00 دولارًا | 12.30 دولارًا | 2.50%
مونتانا | 9.95 دولار | 10.30 دولار | 3.52%
نبراسكا | 10.50 دولار | 12.00 دولارًا | 14.29%
نيو جيرسي | 14.13 دولار | 15.13 دولارًا | 7.08%
نيويورك | 14.20 دولارًا | 16.00 دولارًا | 12.68%
أوهايو | 10.10 دولار | 10.45 دولارا | 3.47%
رود آيلاند | 13.00 دولارًا | 14.00 دولارًا | 7.69%
ساوث داكوتا | 10.80 دولار | 11.20 دولار | 3.70%
فيرمونت | 13.18 دولار | 13.67 دولار | 3.72%
واشنطن | 15.74 دولارًا | 16.28 دولار | 3.43%
وعلى الجانب الآخر، يبلغ الحد الأدنى للأجور في عشرين ولاية 7.25 دولارًا، وهو حاليًا أدنى أجر يمكن دفعه وفقًا لقانون العمل الفيدرالي.
- اقرأ أيضاً: الآلاف من سكان كاليفورنيا يغادرون الولاية إلى نيفادا .. والسبب؟
- دراسة تربط 13000 حالة سرطان في الولايات المتحدة بالمعادن السامة في الغذاء